<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podróże i ekologia</title>
	<atom:link href="http://www.greentravelling.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.greentravelling.pl</link>
	<description>ekologia, ochrona przyrody</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Oct 2010 06:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ekologiczne grillowanie</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/ekologiczne-grillowanie/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/ekologiczne-grillowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Grillowanie stało się w Polsce niemal tradycją. Każdej wiosny i każdego lata miliony Polaków w ogrodach, na swoich działkach czy nawet na balkonach urządza małe przyjęcia i grilluje. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Jednak dla ekologów sprawa nie jest tak oczywista. Przeszkadza oczywiście gryzący dym, emisja dwutlenku węgla do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grillowanie stało się w Polsce niemal tradycją.<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/4-141100_146_4666_resize.jpg' alt='' class='alignright' /> Każdej wiosny i każdego lata miliony Polaków w ogrodach, na swoich działkach czy nawet na balkonach urządza małe przyjęcia i grilluje. To świetny sposób na spędzenie wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Jednak dla ekologów sprawa nie jest tak oczywista. Przeszkadza oczywiście gryzący dym, emisja dwutlenku węgla do atmosfery, palący się tłuszcz, który wytapia się z pieczonego mięsa czy problem popiołu, który pozostaje po spalonym węglu drzewnym. Dla ekologicznych grillowiczów wymyślono specjalne tacki do grillowania, które do spalania wykorzystują etanol i nie potrzebują węgla ani brykietu do uzyskiwania ciepła. Etanol bardzo łatwo się zapala, nie produkuje wiele dymu, a co za tym idzie ogranicza produkcję dwutlenku węgla. Wystarcza na 40 minut pieczenia, aczkolwiek jak zapewniają producenci już w kilka minut mięso i inne grillowane potrawy są gotowe. Sprzęt jest czysty w obsłudze – nie pali się ogniem, a także nie pozostawia popiołu eliminując tym samym problem śmieci. A ponadto tacka wykonana jest z materiału nadającego się do powtórnego wykorzystania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/ekologiczne-grillowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carpooling</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/carpooling/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/carpooling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Carpooling to nazwa e-autostopa. Polega on na tym, iż za pomocą strony internetowej umawiamy się na podróż z osobą, która ma wole miejsce w samochodzie. Jest to świetny sposób nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, ale też jest to pomysł na ochronę środowiska. Przecież dodatkowo obciążony jedną osobą nie spali dużo więcej benzyny, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carpooling to nazwa e-autostopa.<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/1-przy_ochron.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Polega on na tym, iż za pomocą strony internetowej umawiamy się na podróż z osobą, która ma wole miejsce w samochodzie. Jest to świetny sposób nie tylko na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, ale też jest to pomysł na ochronę środowiska. Przecież dodatkowo obciążony jedną osobą nie spali dużo więcej benzyny, a lepiej jest jechać na przykład w czwórkę jednym samochodem niż czterema, gdyż to dopiero poważnie zwiększa emisję spalin do atmosfery. Na stronie możemy zarejestrować się jako kierowca bądź chętny do podwózki pasażer. Kontaktujemy się z osobą, którą ma nas zabrać ze sobą samochodem i ruszamy w drogę. Innym sposobem na oszczędzenia i tak już drogiego paliwa oraz ulepszenia życia naszej matce naturze może być umowa z naszym sąsiadem czy znajomym, który pracuje w pobliżu naszego miejsca pracy. Możemy umawiać się, że jednego dnia prowadzimy my naszym autem, a innego nasz znajomy. Wspólna jazda to nie tylko ekologia czy odkorowanie miasta, to także świetna zabawa, kiedy w czasie podróży mamy z kim porozmawiać, a nawet poznać nowych ludzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/carpooling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegetarianizm a ekologia</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/wegetarianizm-a-ekologia/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/wegetarianizm-a-ekologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wielu naukowców badających zwyczaje żywieniowe ludzi skłania się ku poglądowi, iż dieta wegetariańska to dieta zarówno zdrowa i ekologiczna. Badania wykazują, iż osoby rezygnujące w swym jadłospisie z mięsa żyją średnio 10 lat dłużej niż ci, którzy z niego nie rezygnują, rzadziej zapadają na choroby nowotworowe, depresję, choroby serca czy układu krążenia. Dieta ta pomaga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu naukowców badających zwyczaje żywieniowe ludzi skłania się ku poglądowi, iż dieta wegetariańska to dieta zarówno zdrowa i ekologiczna. Badania wykazują, iż osoby rezygnujące w swym jadłospisie z mięsa żyją średnio 10 lat dłużej niż ci, którzy z niego nie rezygnują, rzadziej zapadają na choroby nowotworowe, depresję, choroby serca czy układu krążenia. Dieta ta pomaga także w utrzymaniu zgrabnej sylwetki, dlatego jest kusząca dla tych, którzy chcieliby zrzucić zbędne kilogramy. Ponadto to rozwiązanie bardzo ekologiczne ze względu na niekorzystanie z produktów mięsnych, które w procesie produkcji bardzo zanieczyszczają środowisko. Produkcja mięsa zwiększa ilość dwutlenku węgla w atmosferze, przyczynia się do powiększania skali efektu cieplarnianego oraz zagraża bioróżnorodności. Do hodowli zwierząt potrzebne są ogromne obszary, a trzeba zwrócić uwagę na to, iż 1 hektar ziemi spożytkowany na uprawę roślin „wyżywi” 25 osób, a taka sama powierzchnia hodowli zwierząt rzeźnych tylko 5 osób. Zwierzęta potrzebują także o wiele więcej wody niż rośliny, a coraz więcej osób na świecie ma problemy z dotarciem do wody pitnej. Z tego powodu warto zdecydować się na wegetarianizm, aby chronić nie tylko swoje zdrowie, ale i środowisko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/wegetarianizm-a-ekologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segregacja śmieci</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/segregacja-smieci/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/segregacja-smieci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 17:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Recykling jest pojęciem znanym całemu polskiemu społeczeństwu. Wszyscy zdają sobie sprawę, iż jeśli to możliwe, warto jest wykorzystać powtórnie zużyte surowce. Recyklingowi poddawanych jest wiele materiałów, np. plastik, niektóre metale, papier czy nawet ciepło. Jednak trzeba pamiętać, że aby recykling był w ogóle możliwy, ważna jest odpowiednia segregacja śmieci. Ułatwiają ją dobrze oznakowane zbiorniki na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recykling jest pojęciem znanym całemu polskiemu społeczeństwu. Wszyscy zdają sobie sprawę, iż jeśli to możliwe, warto jest wykorzystać powtórnie zużyte surowce. Recyklingowi poddawanych jest wiele materiałów, np. plastik, niektóre metale, papier czy nawet ciepło.<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/3-3209_DSCN1128-300x225.jpg' alt='' class='alignright' /> Jednak trzeba pamiętać, że aby recykling był w ogóle możliwy, ważna jest odpowiednia segregacja śmieci. Ułatwiają ją dobrze oznakowane zbiorniki na odpady m.in. na szkło kolorowe, szkło białe, papier, makulaturę czy plastik. Segregacja śmieci ma wymierne korzyści dla naszego środowiska – to nie tylko świeże powietrze (zmniejsza się ilość dwutlenku węgla w powietrzu skutkiem mniejszej produkcji surowców), więcej zieleni i lasów (które nie są wycinane do produkcji papieru) oraz czysta gleba (bez rozkładających się odpadów). Ekologiczny tryb życia to także bezpośrednie korzyści dla osoby segregującej śmieci: mniejsze opłaty za wywóz odpadów (wywożenie posegregowanych śmieci nic nie kosztuje), a za zaoszczędzone pieniądze możemy coś kupić lub, jeśli oszczędza nasz spółdzielnia, może ona coś wyremontować lub zainwestować w ocieplenie budynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/segregacja-smieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recykling szkła</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/recykling-szkla/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/recykling-szkla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej osób interesuje się ekologią. Objawia się to między innymi wypełnionymi pojemnikami na odpady nadające się do powtórnego wykorzystania. Ludzie w recyklingu zobaczyli swój sposób na ochronę środowiska, a także na oszczędzenie pieniędzy (za wywóz posegregowanych odpadów nic nie płacimy). Jednak nie każdy wie, jakie produkty nadają się do powtórnej obróbki. Jest to w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz więcej osób interesuje się ekologią. Objawia się to między innymi wypełnionymi pojemnikami na odpady nadające się do powtórnego wykorzystania. Ludzie w recyklingu zobaczyli swój sposób na ochronę środowiska, a także na oszczędzenie pieniędzy (za wywóz posegregowanych odpadów nic nie płacimy). Jednak nie każdy wie, jakie produkty nadają się do powtórnej obróbki.<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/0-zielone-logo-jpg-181x250.jpg' alt='' class='alignright' /> Jest to w szczególności szkło, które może zostać poddane recyklingowi, dzięki czemu zmniejszymy ilość spalin wytwarzaną w hutach w procesie jego produkcji. Ale nie każde szkło do tego się nadaje. Do pojemników rzucamy tylko szkło opakowaniowe w postaci szklanych butelek, słoików oraz opakowań po kosmetykach. Żadne inne nie wchodzi w grę, gdyż nie może być poddawane recyklingowi (np. lustra, szyby czy inne rodzaje szkła płaskiego, szklanki, kieliszki, naczynia żaroodporne, porcelana, okulary, żarówki czy świetlówki). Pamiętać należy także, by wyrzucać szkło do odpowiednich pojemników – szkło kolorowe do zielonych, natomiast bezbarwne do białych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/recykling-szkla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żywność ekologiczna</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/zywnosc-ekologiczna/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/zywnosc-ekologiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Żywność ekologiczna to ostatnio bardzo popularny termin. Coraz więcej osób interesuje się takimi produktami, gdyż chcą, aby ich posiłki pozbawione były genetycznie modyfikowanych składników oraz chemicznych i trujących dodatków. Aby żywność mogła być nazywana mianem ekologicznej musi być wyprodukowana zgodnie ze standardami zwartymi w rozporządzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 2092/91. Rozporządzanie to stwierdza, iż żywność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Żywność ekologiczna to ostatnio bardzo popularny termin. Coraz więcej osób interesuje się takimi produktami, gdyż chcą, aby ich posiłki pozbawione były genetycznie modyfikowanych składników oraz chemicznych i trujących dodatków. Aby żywność mogła być nazywana mianem ekologicznej musi być wyprodukowana zgodnie ze standardami zwartymi w rozporządzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr 2092/91. Rozporządzanie to stwierdza, iż żywność ekologiczna powinna być produkowana bez użycia sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin,  a sama produkcja nie powinna naruszać różnorodności biologicznej i żyzności gleby. Takie jedzenie nie zawiera ponadto sztucznych barwników, konserwantów czy środków pasteryzujących. A ponadto powinno uzyskać certyfikat zgodność z normami zawartymi w rozporządzeniu (znaczek „Rolnictwo ekologiczne – system kontroli WE”). Warto pamiętać, iż rolnictwo ekologiczne pozytywnie wpływa na ochronę środowiska poprzez dążenie do biologicznej samoregulacji w gospodarstwie i jak najmniejszą ingerencję człowieka w naturę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/zywnosc-ekologiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmieci elektryczne</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/smieci-elektryczne/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/smieci-elektryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Elektrosmieci to grupa produktów, która nie powinna trafić do żadnego pojemnika. Są to przede wszystkim urządzenia AGD wielkogabarytowe (lodówka, kuchenka, zmywarka, pralka) i małogabarytowe (miksery, czajniki, tostery, żelazka, noże elektryczne, gofrownice itp.), sprzęt RTV (telewizory, radia, magnetofony, kamery, video, dvd itp.), urządzenia telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne (komputery, laptopy, głośniki, telefony, faksy itp.), wszelkiego rodzaju elektryczne zabawki, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektrosmieci to grupa produktów, która nie powinna trafić do żadnego pojemnika. Są to przede wszystkim urządzenia AGD wielkogabarytowe (lodówka, kuchenka, zmywarka, pralka) i małogabarytowe (miksery, czajniki, tostery, żelazka, noże elektryczne, gofrownice itp.), sprzęt RTV (telewizory, radia, magnetofony, kamery, video, dvd itp.), urządzenia telekomunikacyjne oraz teleinformatyczne (komputery, laptopy, głośniki, telefony, faksy itp.), wszelkiego rodzaju elektryczne zabawki, narzędzia, automaty, sprzęty oświetleniowe czy przyrządy medyczne. Ich wyrzucenie powinno równać się z oddaniem do specjalnego punktu, który znajduje się w każdym mieście: może być to sklep z urządzeniami elektrycznymi, gminny punkt przyjęć elektroodpadów, serwis lub skup złomu. Pamiętajmy, aby elektrośmieci oddać w ręce specjalistów, którzy zajmą się ich utylizacją, gdyż mogą one zawierać wiele niebezpiecznych substancji: rtęć, ołów, kadm, związki bromu, chrom, nikiel czy azbest, które mają bardzo negatywny wpływ na środowisko naturalne i nigdy nie powinny znaleźć się na zwykłym wysypisku śmieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/smieci-elektryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mniej śmieci</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/mniej-smieci/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/mniej-smieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 04:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Zaśmiecanie środowiska tonami odpadów jest poważnym problemem ekologicznym. Jest coraz mniej miejsc, w których możemy składować śmieci, dlatego ważne jest ponownie wykorzystania wszystkich surowców, które nadają się do recyklingu, a także ogromne znaczenie ma zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska. Jak jednak to zrobić? Po pierwsze widząc na ulicy osobę rozdającą ulotki omijajmy ją szerokim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaśmiecanie środowiska tonami odpadów jest poważnym problemem ekologicznym. Jest coraz mniej miejsc, w których możemy składować śmieci, dlatego ważne jest ponownie wykorzystania wszystkich surowców, które nadają się do recyklingu, a także ogromne znaczenie ma zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska. Jak jednak to zrobić?<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/6-image_gallery?img_id=826771&#038;mini=826770-300x214.jpg' alt='' class='aligncenter' /> Po pierwsze widząc na ulicy osobę rozdającą ulotki omijajmy ją szerokim łukiem lub po prostu dziękujmy za ulotkę reklamową. Dzięki temu nie trafi ona po kliku sekundach do kosza, a ulotkarz i tak ma płacone za godzinę pracy, a nie zależnie od ilości rozdanych materiałów reklamowych. Wpływ na produkcję śmieci mogą też mieć nasze wybory na zakupach. Pamiętajmy, że warto kupować produkty w większych opakowaniach niż w kilku mniejszych (lepiej kupić wodę 1,5 litra niż trzy małe wody 0,5 litra w trzech butelkach lub jeden duży proszek do prania zamiast kilku mniejszych w oddzielnych kartonikach). Zwracajmy uwagę na opakowania – nie kupujmy produktów niepotrzebnie zapakowanych lub z nie nadających się do recyklingu materiałów. Ważna jest też trwałość produktu, ponieważ lepiej jest zainwestować w droższy towar, który posłuży nam kilka lat niż w taki, który za rok trafi na śmietnik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/mniej-smieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędzanie energii</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/oszczedzanie-energii/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/oszczedzanie-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Wytworzenie energii kosztuje wiele pieniędzy, a także ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Produkcja energii elektrycznej wpływa na zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a tym samym powiększa skalę efektu cieplarnianego. Dlatego warto we własnym domu wpracować kilka zachowań i nawyków wpływających na redukcję nie tylko zużycia energii, ale także wysokości naszych rachunków za prąd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wytworzenie energii kosztuje wiele pieniędzy, a także ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. Produkcja energii elektrycznej wpływa na zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze, a tym samym powiększa skalę efektu cieplarnianego.<img src='http://www.greentravelling.pl./wp-includes/images/5-mapa_pl-268x250.jpg' alt='' class='alignleft' /> Dlatego warto we własnym domu wpracować kilka zachowań i nawyków wpływających na redukcję nie tylko zużycia energii, ale także wysokości naszych rachunków za prąd. Znaczenie mają przede wszystkim nasze wybory już przy zakupach. Kupujmy sprzęty energooszczędne, np. pralki, kuchenki czy lodówki klasy AA+, które ograniczają zużycie prądu, telewizory LCD zamiast plazmowych, laptopy zamiast komputerów stacjonarnych. Używajmy żarówek energooszczędnych, a w naszych komputerach zamiast wygaszacza włączmy funkcję automatycznego wyłączenia monitora po kilku minutach nieużywania. Korzystając z kuchenki elektrycznej zawsze gotujmy pod przykrywką, potrawy wyłączajmy parę minut przed końcem gotowania (płyta i tak będzie jeszcze gorąca przez jakiś czas, więc danie „dojdzie” na wyłącznej kuchence) i używajmy garnków w całości przykrywających palnik. Natomiast jeśli nie korzystamy z jakiegoś urządzenia po prostu je wyłączajmy z prądu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/oszczedzanie-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recykling papieru</title>
		<link>http://www.greentravelling.pl/recykling-papieru/</link>
		<comments>http://www.greentravelling.pl/recykling-papieru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ochrona przyrody]]></category>
		<category><![CDATA[Przyroda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.greentravelling.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Pozytywnie na stan lasów i zieleni na świecie wpływa recykling papieru. Jest to ekologiczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć wycinkę drzew potrzebnych do produkcji papieru. Jak wiadomo produkuje się go z celulozy, która jest podstawowym składnikiem budulca komórek roślinnych. Znajduje się ona w różnych częściach roślin (korze, liściach, nasionach, pniach, łodygach czy źdźbłach traw), a jest niezbędna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pozytywnie na stan lasów i zieleni na świecie wpływa recykling papieru. Jest to ekologiczne rozwiązanie pozwalające ograniczyć wycinkę drzew potrzebnych do produkcji papieru. Jak wiadomo produkuje się go z celulozy, która jest podstawowym składnikiem budulca komórek roślinnych. Znajduje się ona w różnych częściach roślin (korze, liściach, nasionach, pniach, łodygach czy źdźbłach traw), a jest niezbędna do wytworzenia papieru. Dlatego ważna jest ochrona roślin i zapobieganie o ponowne wykorzystanie razu już użytego papieru. Do niebieskich pojemników powinniśmy wrzucać zatem nadający się do powtórnego przetworzenia papier: stare gazety, książki, ulotki, broszury, katalogi, tekturę, papierowe torby i opakowania czy ścinki drukarskie. Jednak musimy też pamiętać, iż do recyklingu nie nadają się wszystkie jego rodzaje. Nie powinniśmy wyrzucać do pojemników na makulaturę lakierowanego, brudnego, tłustego bądź foliowanego papieru, tapet, kalek, artykułów higienicznych oraz opakowań wielkomateriałowych (tetra pak, kartoniki po sokach).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.greentravelling.pl/recykling-papieru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 492/571 objects using disk

Served from: www.greentravelling.pl @ 2012-05-20 08:56:48 -->
